Syndic de copropriété, gestion biens immobiliers
Tarification des prestations particulières et occasionnelles 2011
Honoraires TTC par an et par lot de 100 à 300 € avec un minimum de perception de 1500 € à la charge du syndicat des copropriétaires et répartis en fonction des dispositions du règlement de copropriété.
| A LA CHARGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES | H.T. | T.T.C. |
| Barème horaire du Cabinet applicable à toutes les prestations à la vacation | ||
| Vacations | ||
| Heures ouvrables | 54€ | 64.58€ |
| En-dehors des heures ouvrables |
84€ |
100,46€ |
| Au-delà de 20 heures | 84€ | 100,46€ |
| Frais et débours | ||
| Frais unitaires de photocopies (dont convoc AG, PV AG) | 0,13€ | 0,16€ |
| Frais d’affranchissement, annonces, achat registres | Frais réels Frais réels | |
| Location de salle hors locaux du syndic | ||
| Frais forfaitaires administratifs par lot et par an | ||
| Edition de documents informatiques (appels de fonds, circulaires) | ||
| Photocopies (hormis convocation AG et PV) | ||
| Enveloppes, étiquettes, frais de téléphone et télécopies | ||
| Lettre de relance simple (hors frais d’affranchissement) | ||
| Assemblée générale annuelle et conseil syndical | ||
| Tenue AG et CS en-dehors des heures ouvrables | A la vacation | |
| Assemblée générale et/ou conseils syndicaux supplémentaires | ||
| Préparation AG et/ou Conseil syndical supplémentaire | A la vacation | |
| Tenue AG et CS supplémentaire en-dehors des heures ouvrables | A la vacation | |
| Gestion comptes bancaires | ||
| Tenue d’un compte bancaire séparé ou particulier (par lot et par an) | ||
| Fonds placés au profit du syndicat de copropriétaires | 1 % sur les fonds placés | |
| Gestion de subventions | A la vacation | |
| Gestion des sinistres | ||
| Suivi des dossiers sinistres (parties communes, D.O.) | A la vacation | |
| Suivi des travaux après sinistres sur parties communes | A la vacation | |
| Rendez-vous expertise | A la vacation | |
| Dépôt de plainte | A la vacation | |
| Contentieux y compris recouvrement des impayés | ||
| Transmission du dossier à l’huissier ou lettre comminatoire | 80 € | 95,68€ |
| Constitution et transmission du dossier à l’avocat | 80€ | 95.68€ |
| Suivi du dossier (y compris saisie immobilière) | A la vacation | |
| Opposition sur vente par acte extra judiciaire | cout reel | |
| Privilège spécial immobilier | A la vacation | |
| Travaux | ||
| Appel d’offres, étude des devis à soumettre à l’AG | Gratuit | |
| Gestion administrative et comptable des travaux votés en AG | A débattre en Assemblée Générale | |
| Supplément pour suivi des travaux votés en AG sans Maître d’Œuvre | A débattre en Assemblée Générale | |
| Constitution et dépôt du dossier de financement si prêt collectif | A la vacation | |
| Prestations diverses | ||
| Fourniture carnet entretien aux tiers | 54€ | 64.58€ |
| A LA CHARGE DU COPROPRIETAIRE CONCERNE | H.T. | T.T.C. |
| Mutations (à la charge du vendeur) | ||
| Etablissement de l’état daté au Notaire | 150€ | 179,40€ |
| Actualisation de l’état daté sur demande du Notaire | 50€ | 59,80€ |
| Recouvrement des impayés | ||
| Mise en demeure (L.R.A.R) | 15€ | 17,94€ |
| Dernier avis avant mise au contentieux | 30€ |
35,88€ |
| Prise d’hypothèque | 80€ H.T. soit 95.68€ TTC | |
| Prestations administratives | ||
| Fiche de renseignement préalable au D.P.E. | ||
| Recherche de documents sur demande | A la vacation | |
| Copie du règlement de copropriété hors frais de photocopies | A la vacation | |
| Frais de rejet bancaire hors frais de banque | 15€ | 17,94€ |
| Frais de prélèvement mensuel (par prélèvement) | ||
| Suivi du dossier succession, indivision, partage, donation | A la vacation | |